A continuación detallamos la nómina actualizada de profesionales habilitados para ejercer las diferentes profesiones nucleadas en el Colegio de Ingeniería Agronómica de Catamarca.
INGENIEROS AGRÓNOMOS
PEREYRA FIAMMA N° 670
| AGÜERO ALCARAS, LUÍS MARTÍN | 326 |
| AGÜERO, JESÚS MARIA | 142 |
| AGUIRRE, ALFREDO GABRIEL | 280 |
| AHUMADA, EDUARDO EMILIO | 658 |
| AHUMADA, LUIS PAULO | 271 |
| AHUMADA, RODRIGO JOSÉ | 312 |
| AHUMADA HERRERA, LAURA VIRGINIA | 588 |
| AIBAR, ANA CAROLINA | 404 |
| AIBAR, JORGE RAFAEL | 282 |
| ALCARÁZ, PEDRO PABLO | 620 |
| ALCARÁZ, PEDRO PABLO | 620 |
| ALEMANNO, GABRIELA ALEJANDRA | 668 |
| ALINI, NICOLÁS GUSTAVO | 399 |
| ALONSO, FEDERICO MANUEL | 228 |
| ALSINA, MARIANA LAURA | 401 |
| ALURRALDE, ANA LILIA | 181 |
| ARIAS, MARTÍN GASTÓN | 281 |
| ÁLVAREZ, IVÁN PABLO MARIANO | 409 |
| ÁLVAREZ DE TOLEDO, RAFAEL ALFREDO | 63 |
| ÁLVAREZ PARMA, MARÍA BELÉN | 269 |
| AMORENA, JORGE ALBERTO | 37 |
| AMORENA, JOSÉ IGNACIO | 481 |
| ANDRADA, HORACIO ENRIQUE | 207 |
| ANDRADA, MIRTHA DEL VALLE | 187 |
| ÁNGEL, LORENA CRISTINA | 501 |
| ARAGÓN, FEDERICO EMILIO | 431 |
| ARANCIBIA, DANIEL EDUARDO | 462 |
| ARTERO, MARÍA GABRIELA | 608 |
| ARELLANO, OSCAR ALFONSO | 186 |
| ARES, VICENTE ROBERTO | 249 |
| ARÉVALO, ANA JULIETA | 552 |
| ARÉVALO MARTÍNEZ, ELENA RITA | 450 |
| ARÉVALO MARTÍNEZ, NOEMÍ DEL VALLE | 370 |
| ASSAN, MARCELO MARTÍN | 233 |
| ATALA, MARCOS JAVIER | 505 |
| AYBAR, SONIA ELIZABETH | 242 |
| AYBAR, VANESA ESTEFANÍA | 258 |
| BALBI, FERNANDO DARÍO | 540 |
| BAITALA, JUAN ESTEBAN | 665 |
| BARRIONUEVO, AMPARO | 546 |
| BARROS, LUCAS ARIEL | 573 |
| BATALLÁN MORALES, SILVANA ROSA | 240 |
| BEALE, IGNACIO | 298 |
| BENEDETTO, JUAN CARLOS | 251 |
| BERNARDI LIMA, NELSON | 669 |
| BERTUZZI, TANIA | 407 |
| BORGHESIO, BENJAMÍN OMAR | 609 |
| BORQUEZ, MARÍA JOSÉ | 545 |
| BRACAMONTE JIMÉNEZ, KEVIN OMAR | 558 |
| BRANCHER, NADIA | 171 |
| BRIZUELA, FRANCO ESTEBAN | 355 |
| BRIZUELA, JOHANA ALEJANDRA | 474 |
| BUSTOS, EDUARDO SEBASTIÁN | 297 |
| CAICEDO, VÍCTOR EDGARDO | 388 |
| CAMPOS OLMOS, MARÍA VIRGINIA | 633 |
| CÁMARA, FERNANDO ARIEL | 637 |
| CANCINO, PEDRO ARMANDO | 347 |
| CANO, MARÍA LAURA | 369 |
| CARABAJAL, DANTE EGARDO | 146 |
| CARAVACA LÓPEZ, LAURA NOELIA | 317 |
| CARDOZO, EDGAR ERNESTO | 346 |
| CARDOZO, GISELA FLORENCIA | 526 |
| CARRASCO, FRANCA DENISE | 396 |
| CARRIZO, ADRIÁN ALEJANDRO | 362 |
| CARRIZO, GABRIEL EDUARDO | 230 |
| CARRIZO, NOEMÍ DEL VALLE | 332 |
| CARRIZO, ZAIRA SOLEDAD | 445 |
| CASAS, CÉSAR LEONEL | 417 |
| CÁSERES, JUAN ANTONIO | 220 |
| CASTRO, ORNELLA EUGENIA | 276 |
| CASTRO MORENO, PABLO NICOLÁS | 411 |
| CECENARRO, MARÍA LAURA | 471 |
| CEJAS, FANCISCO SANTIAGO | 554 |
| CERVANTES, RAÚL JAVIER | 327 |
| CEZAR, ANA VERÓNICA | 201 |
| CHAYLE, BERNARDO FABIAN | 656 |
| CHAYLE, LEANDRO ARIEL | 581 |
| CHEHUEN, MARTA VICTORIA GRACIELA | 243 |
| CLERICI, STELLA ELOÍSA | 95 |
| CONTRERAS, HERMINIO | 479 |
| CONTRERA, GRACIELA ELIZABETH | 350 |
| CÓRDOBA GANDINI, RAMIRO | 470 |
| CORONEL, MARÍA VICTORIA | 599 |
| CORONEL, ROBERTO DANIEL | 172 |
| CRUZ, HÉCTOR EMANUEL | 638 |
| CUENCA, ENRIQUE ESTEBAN | 430 |
| CUENCA, ERIKA VANESSA | 530 |
| CUENCA, MARCOS EXEQUIEL | 618 |
| CUENCA, RUBÉN EMANUEL | 517 |
| CUNEO RAMÍREZ, MARCO ALEJANDRO | 513 |
| DE BUSTOS, MARÍA EUGENIA | 612 |
| DE LA BARRERA, JIMENA | 490 |
| DE LA BARRERA, JUAN PABLO | 420 |
| DE LA BARRERA, OSCAR RICARDO | 131 |
| DE LA ORDEN, EDUARDO ATILIO | 45 |
| DELGADO, EBER ALEXANDER | 591 |
| DELGADO, IVÁN DARÍO | 444 |
| DENETT, GABRIEL OMAR | 566 |
| DI BARBARO, MARÍA GABRIELA | 279 |
| DIAZ, ESTEBAN DAVID | 322 |
| DÍAZ, FACUNDO ALEJANDRO | 466 |
| DIAZ, SILVIA VERÓNICA | 256 |
| DÍAZ, YOLANDA DEL VALLE | 382 |
| DÍAZ DENETT, SILVIA VERÓNICA | 507 |
| DIPASQUALE, VÍCTOR EMILIO | 288 |
| DORIA, ALDANA NATALIA | 603 |
| ELIAZARIÁN, MARTÍN | 426 |
| ESPECHE ACOSTA, ELIANA RUTH | 646 |
| ESQUIVEL, MARÍA CECILIA | 624 |
| ESTEVA, MATÍAS | 576 |
| FABIÁN, MARCOS ARIEL | 458 |
| FAGONDE, MARÍA VIRGINIA | 671 |
| FERNÁNDEZ, FABRICIO JOSÉ | 289 |
| FERNÁNDEZ MÉNDEZ, HORACIO JORGE A. | 206 |
| FERRER, JOSÉ LUIS | 175 |
| FERREYRA, JUAN PABLO | 500 |
| FERREYRA, NANCY LORENA | 291 |
| FIDELIO, RAÚL | 631 |
| FILIPPIN, MARÍA DE LOS ÀNGELES | 211 |
| GALLO, EMILIANO GABRIEL | 363 |
| GALLO, JUAN MANUEL CÉSAR | 140 |
| GALLO, OSCAR EUGENIO | 107 |
| GANI LOBO, MATÍAS | 643 |
| GARCÍA NACUL, VICENTE | 610 |
| GARRIGA, CLAUDIO JAVIER | 284 |
| GERRARD ROBERTO JAIME | 252 |
| GERVASONI TAPIA, PABLO MATÍAS | 452 |
| GÓMEZ , LIZ CAROLINA | 415 |
| GOMEZ BELLO, GONZALO JUAN | 141 |
| GÓMEZ PÉREZ, HUGO CÉSAR | 335 |
| GÓMEZ, FABIO ENZO | 381 |
| GÓMEZ, JOSÉ FERNANDO | 293 |
| GONZÁLEZ, ANA GRACIELA | 169 |
| GONZÁLEZ, CARLOS HUGO | 126 |
| GONZÁLEZ, MARÍA FLORENCIA | 231 |
| GONZÁLEZ , MARIO FABIÁN | 334 |
| GONZÁLEZ, PABLO RUBÉN | 539 |
| GONZÁLEZ BASSO, MARÍA VALERIA | 318 |
| GOROSITO, STELLA MARIS | 159 |
| GRAMAGLIA, MILENA INÉS | 625 |
| GRAMAJO, OLGA PAOLA | 504 |
| GRUZ, NICOLÁS ARIEL | 580 |
| GUEVARA, ESTEBAN MANUEL | 464 |
| GUZMÁN, ÉRICA DEL VALLE | 313 |
| GUZMÁN, PABLO SEBASTIÁN | 274 |
| HEREDIA, JORGE ALBERTO | 604 |
| HEREDIA, RENÉ MARCELO | 177 |
| HERRERA CÓRDOBA, ANA LORENA | 304 |
| HERRERA, JUAN PABLO | 499 |
| HERRERA, LUIS FERNANDO | 321 |
| HERRERA, VANINA ELEONOR | 422 |
| IANNI, JOSÉ GUILLERMO | 528 |
| IGNES, CARLOS MARIANO | 255 |
| IRIARTE, MARÍA LUZ | 568 |
| JURI, CLAUDIA MARISOL | 443 |
| KAEN, RUTH MARIELA | 344 |
| LAJE, FACUNDO | 524 |
| LANARI, MARIO | 120 |
| LASCANO TURCUMÁN, NADIA NATALÍ | 487 |
| LATORRE MEJÍA, MARLENE | 641 |
| LAZARTE, JORGE FABIÁN | 550 |
| LAZARTE, LUÍS DARÍO | 384 |
| LEDESMA, DIEGO RAMÓN FERNANDO | 325 |
| LEDESMA, GRISEL EVELYN | 391 |
| LEONE, LUIS ANTONIO | 212 |
| LOBO, ANDRÉS EDUARDO | 356 |
| LOBO FURQUE, MARÍA ARGINA | 538 |
| LÓPEZ, MARÍA TERESA | 115 |
| LORENZO, MARÍA EMILIA | 560 |
| LOSSO, FRANCO RICARDO | 587 |
| LUNA, RENÉ FERNANDO | 88 |
| LUNA, RENÉ FERNANDO (H) | 427 |
| LOZANO MUÑOZ, HORACIO LUIS (H) | 660 |
| LUNA, ROMÁN JORGE | 478 |
| LUNA MERCADO, LUÍS EDUARDO | 195 |
| LUQUE, EMILIO JOSÉ | 207 |
| LUQUE, OSCAR DANIEL | 180 |
| LUQUE, VIRGINIA LILIANA | 190 |
| MAGALLANES, RAÚL ANÍBAL | 270 |
| MARTÍN, FRANCO RAMÓN ENRIQUE | 447 |
| MARTÍNEZ, PEDRO ALEJANDRO | 564 |
| MASCAREÑO VARAS, MAYRA LUISINA | 614 |
| MASCHIO, JUAN IGNACIO | 380 |
| MAZA, WALTER RAÚL | 461 |
| MEDINA, FABIO REGINO MARCELIANO | 328 |
| MEDINA, GUIDO DANIEL | 435 |
| MELNIK, FACUNDO EDGARDO | 489 |
| MENA, HÉCTOR RUBÉN | 472 |
| MERCADO, MIGUEL ÁNGEL | 339 |
| MILLÁN, MARÍA FABIANA | 324 |
| MOLINA, FERNANDO EXEQUIEL | 438 |
| MOLINA, LUIS ALBERTO | 98 |
| MONFERRÁN, MARÍA | 494 |
| MONTALVÁN, LUIS DARÍO | 309 |
| MONTIVERO, CRISTINA ALEJANDRA | 427 |
| MORALES, NORMA KARINA | 244 |
| MOREYRA, LUIS LEONARDO | 585 |
| MORALES, DAVID ALEJANDRO | 663 |
| MORICONI, DANIEL NILO | 613 |
| MORRA, JULIO JORGE | 649 |
| MUÑOZ, GABRIEL ALEJANDRO | 616 |
| MURAD BABOT, EUGENIA MARÍA | 191 |
| MURÚA CARRIZO, FRANCISCO GINÉS | 262 |
| NAVARRO, ADRIANA ESTELA | 129 |
| NAVARRO, DIEGO MARTÍN | 229 |
| NIEVA, AMIRA SUSANA DEL VALLE | 611 |
| NIEVA, LUIS ENRIQUE | 594 |
| NIEVA DÁVILA, ANAHÍ DEL VALLE | 460 |
| NOÉ, MARIANO | 519 |
| NORIEGA, RUTH YAEL ANAHÍ | 548 |
| NUÑEZ, MARÍA LUZ DEL VALLE | 543 |
| OGAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES | 330 |
| OLAS, JOSÉ LUIS | 182 |
| OLÁS, JULIO DANIEL | 406 |
| OLEA, DARDO DANIEL | 488 |
| OLIVA, ADRIÁN ANTONIO | 308 |
| OLMEDO VERGARA, LUIS DOMINGO | 138 |
| OLMEDO, LAURA GABRIELA | 314 |
| OLOVACZUK, RICARDO ALEJANDRO | 592 |
| ORTÍZ, CAROLINA | 654 |
| OTAIZA, WALTER SEGUNDO RAFAEL | 397 |
| OVIEDO, WALTER EDUARDO | 254 |
| OVIEDO, MARÍA PAULA | 584 |
| OVEJERO, IVÁN EDUARDO | 644 |
| PÁEZ, HÉCTOR RAMÓN | 122 |
| PACHECO, MIGUEL ADRIÁN | 448 |
| PACHECO MARTEL, FERNANDO ARIEL | 602 |
| PAÍS BOSCH, ANA INÉS | 273 |
| PALANCA, EDGARDO ÍTALO | 174 |
| PALAVECINO, ÁNGEL GUILLERMO | 265 |
| PALMIERI, CARLOS NÉSTOR | 143 |
| PASTORIZA, JOSÉ IGNACIO | 509 |
| PAVONI, NÉLIDA BEATRIZ | 50 |
| PEREA, JULIA MARÍA ALEJANDRA | 272 |
| PEREYRA, FIAMMA | 670 |
| PEREYRA, SERGIO GERMÁN | 128 |
| PEREZ, ORLANDO ALBERTO | 137 |
| PILATTI, LEONOR MARÍA | 357 |
| PINOTTI, DAVID EXEQUIEL | 483 |
| PIZA, ÁNGEL DAVID | 449 |
| PIZARRO ANDRÉS ELOY | 257 |
| PLAZA, JOSÉ DANIEL | 437 |
| PRENOL, LUÍS VÍCTOR | 104 |
| PUCHULU, RAMÓN JUAN | 551 |
| QUINTERO, JAVIER MARCELO | 364 |
| QUINTEROS DUPRÁZ, MARCELO JAVIER | 315 |
| QUINTEROS MERILES, ERNESTO JAVIER | 514 |
| QUIROGA, ALEJANDRO | 264 |
| QUIROGA, RAÚL EMILIANO | 246 |
| RANDO, DAVID | 310 |
| REARTES, NOELIA DE LOS ÁNGELES | 555 |
| REINOSO FRANCHINO, GABRIEL | 368 |
| REINOSO, LEONARDO MARTÍN | 629 |
| REYNOSO, FERNANDO ENRIQUE | 268 |
| RICHARD, RENZO JAVIER | 565 |
| RIGALT, SOFÍA IRENE | 653 |
| RIGALT, FRANCISCO ANTONIO | 119 |
| RIGALT RIBAS, LUCÍA VICTORIA | 579 |
| RÍOS PALAVECINO, LORENA | 486 |
| RÍOS RASGIDO, ELBER EXEQUIEL | 567 |
| RIZO, ARISTÓBULO | 185 |
| ROCO, RODOLFO RAFAEL | 556 |
| RODRÍGUEZ, BLANCA JOSEFINA | 279 |
| RODRÍGUEZ, GISELLA ALEJANDRA | 484 |
| RODRÍGUEZ, RAÚL FABIÁN | 360 |
| ROIG, DIEGO IGNACIO | 600 |
| ROJAS, MARIO ALFREDO | 54 |
| ROMERO, ARNALDO ANTONIO | 336 |
| ROMERO, DIEGO NAHUEL | 376 |
| ROMERO, JUAN ISIDRO | 124 |
| ROMERO, LIA BEATRIZ | 263 |
| ROMERO, OSCAR EDUARDO | 630 |
| ROMERO. PEDRO HERNÁN | 234 |
| ROSALES, GUILLERMO ANTONIO | 307 |
| ROTZEN, DAMIÁN DARÍO | 520 |
| RUFFINI, PAULA FLORENCIA | 465 |
| SABADZIJA, GABRIELA NOEMÍ | 153 |
| SALAS, DAIANA MARIBEL | 575 |
| SALAS, SERGIO GUSTAVO | 217 |
| SALGADO IBARRA, DANIEL ENZO EXEQUIEL | 371 |
| SÁNCHEZ, HÉCTOR FERNANDO | 434 |
| SÁNCHEZ, HÉCTOR HUGO | 205 |
| SÁNCHEZ, OSCAR PABLO | 178 |
| SANCHEZ, JOSÉ ALEJANDRO | 666 |
| SÁNCHEZ, SILVIA LORENA | 439 |
| SANTIAGO, MIGUEL EDUARDO | 260 |
| SANTUCHO VIVANCO, GEORGINA BELÉN | 525 |
| SARACHO, ROCÍO DAIANA | 647 |
| SASTRE CONTRERAS, GASTÓN ANTONIO | 615 |
| SECO, ERNESTINA DEL CARMEN | 157 |
| SEFFINO, FERNANDO ANDRÉS | 412 |
| SEGURA VILLAGRÁN, FEDERICO SANTIAGO | 657 |
| SELEME, FELISA DEL VALLE | 38 |
| SERRANO, LUÍS ALBERTO | 491 |
| SEGOVIA, ADRIÁN FEDERICO | 485 |
| SOBH, MARÍA YAMILA | 245 |
| SOLOHAGA, CARLOS RUBÉN | 645 |
| SORIA, ALEJANDRA JHANET | 467 |
| SORIA, LUIS EDUARDO | 148 |
| SORIA, MIGUEL ÁNGEL | 93 |
| SORIA, PABLO ARIEL | 121 |
| SOSA, CHRISTIAN FEDERICO | 547 |
| SOSA, ERICK GAMAL | 595 |
| SOSA, FLAVIO ISAAC | 373 |
| SUÁREZ, JUAN CARLOS | 168 |
| SUELDO, HILDA YOLANDA | 154 |
| SVENDSEN, CLAUDIO RODOLFO | 338 |
| TERRENO, MARÍA EUGENIA | 342 |
| TORCHÁN, RENÉ SEBASTIÁN | 446 |
| VACA, DANIEL ABRAHAM | 549 |
| VAQUEL, MELISA DAIANA | 589 |
| VALVERDI, NADIA ANTONELLA | 652 |
| VARELA, BÁRBARA RUTH | 385 |
| VARELA, NORMAN HERNÁN | 267 |
| VEGA, EMMANUEL EDGARDO | 617 |
| VEGA, ESTEBAN MANUEL | 521 |
| VEGA, LUÍS OSVALDO | 378 |
| VEGA PALACIOS, JORGE LUIS | 648 |
| VELARDEZ, VERÓNICA VANESSA | 459 |
| VELÁZQUEZ, EDGAR ENRIQUE | 561 |
| VELÁZQUEZ, JAVIER OMAR | 480 |
| VERA MORANDINI, ERNESTO | 586 |
| VERGARA, MARCELA ALEJANDRA | 664 |
| VIALE, SIXTO RAÚL | 387 |
| VIEYRA, ESTEBAN | 377 |
| VILDOZA, JORGE LUÍS | 508 |
| VILLAFAÑEZ, JUAN PABLO | 577 |
| VILLAFAÑEZ, MARÍA ANDREA | 275 |
| VILLAFAÑEZ, OMAR DARÍO | 306 |
| VILLAFAÑEZ, VERÓNICA DEL CÁRMEN | 323 |
| VILLAGRA, ADRIANA ELIZABETH | 209 |
| VILLAGRA, FRANCO MARTÍN | 533 |
| VILLAGRA DELGADO, RAFAEL EDUARDO | 628 |
| VILLALBA, ESTER ALEJANDRA | 184 |
| VILLALOBO, FRANCISCO ANDRÉS | 639 |
| VRIES, JUAN ENRIQUE | 398 |
| ZALAZAR, ESTEFANÍA EVANGELINA | 626 |
| ZAMBONI, MAXIMILIANO | 383 |
| ZÁRATE, LILIANA BEATRIZ | 352 |
| ZELARAYÁN, JOSÉ DANIEL | 316 |
INGENIEROS DE PAISAJES
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| BASPINEIRO, NIEVES NANCY | 535 |
| BRAVO, MARÍA ILEANA | 517 |
| FILIPPIN, ARYDIA | 423 |
| HERNÁNDEZ, YÉSICA JANET | 640 |
| KONVERSKY, LORENA ELIZABETH | 544 |
| PALOMEQUE LENCINA, NOELIA VANESSA | 562 |
| PERELLÓ, LUCAS SANTIAGO | 559 |
| SILVA, ANA BELÉN | 534 |
INGENIEROS EN RECURSOS NATURALES
RENOVABLES PARA ZONAS ÁRIDAS
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| NIETO, MARÍA ISABEL | 541 |
| RIEDEL, JOSÉ LUÍS FRANCISCO | 542 |
INGENIEROS EN RECURSOS
NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| ORTEGA, LUCRESIA DEL MILAGRO | 622 |
INGENIEROS EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| PISKULICH, RICARDO JAVIER | 132 |
LICENCIADOS EN GESTIÓN AMBIENTAL
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| MARTÍNEZ, MARÍA PAULA | 623 |
| GONZÁLEZ, FERNANDO JESÚS | 661 |
| ZABALA, CRISTIAN MARIANO | 492 |
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS EN PARQUES Y JARDINES
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| ABELLA, JOSÉ PAULO | 572 |
| CONTRERAS, CLAUDIA VERÓNICA | 496 |
| ORDOÑEZ, VIVIANA ISABEL | 537 |
| REYNOSO, MARÍA FÁTIMA | 605 |
| WILWERTH, SERGIO JAVIER | 516 |
INGENIEROS ZOOTECNISTAS
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| CARRIZO, JUAN EDUARDO | 295 |
| CÓRDOBA, CARLOS RODRIGO | 532 |
| MORALES, PATRICIA NADIA OLIVIA | 463 |
| ROLDÁN, GUSTAVO FAUSTO | 341 |
| VILLAGRÁN, JOSÉ ANTONIO | 183 |
TÉCNICOS UNIVERSITARIOS
EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| RECALDE, ÉRICA SILVINA | 563 |
INGENIERA FORESTAL
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| MORENO, ROCÍO CELESTE | 659 |
TÉCNICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES
| APELLIDO Y NOMBRE | MP N° |
| MORALES, JOANA CARLINA | 667 |
| RIOS, MARÍA LUZ | 663 |