Tabla de Honorarios Mínimos Sugeridos
Vigencia: Mayo 2026
VALOR MOVILIDAD: $1.150,00
Referencia: Vigente desde 1/7/25. Resol CD CIAC 4/2025
Referencia: Vigente desde 1/7/25. Resol CD CIAC 4/2025
VALOR AGRO (Mayo 2026): $2.300,00
Referencia: 1 litro de Nafta Infinia YPF (Catamarca Capital)
Referencia: 1 litro de Nafta Infinia YPF (Catamarca Capital)
| Actividad Profesional | Agros | Monto ($) |
|---|---|---|
| Día de campo | 60 | $138.000,00 |
| Día de gabinete | 40 | $92.000,00 |
| Consulta técnica a campo | 30 | $69.000,00 |
| Consulta de gabinete | 15 | $34.500,00 |
| Asesoramiento técnico e informe | 44 | $101.200,00 |
| Elaboración de anteproyecto | 100 | $230.000,00 |
| Elaboración de Anteproyecto, seguimiento y Presentación final de Proyectos | 130 | $299.000,00 |
| Preparar y Dictar Capacitaciones (2 hs) | 100 | $230.000,00 |
| Mantenimiento de Jardines hasta 300 mts 2 (se debe computar(/sumar movilidad) | 34 | $78.200,00 |
| Mantenimiento de Jardines hasta 1.000 mts 2 (se debe computar(/sumar movilidad) | 50 | $115.000,00 |
| Mantenimiento de Plazas y espacios Públicos | 50 | $115.000,00 |
| Expedir Receta Agronómica Digital de Compra-venta Expendio de Fito-Domisanitarios | 3 | $6.900,00 |
| MONITOREO DE PLAGAS DOMICILIARIAS LOCALES HASTA 50 Mts. 2 -y Expedir Receta Agronómica de Digital de Tratamientos Domisanitarios. | 3 | $6.900,00 |
| MONITOREO DE PLAGAS DOMICILIARIAS LOCALES HASTA 100 Mts. 2 -y Expedir Receta Agronómica de Digital de Tratamientos Domisanitarios | 6 | $13.800,00 |
| MONITOREO DE PLAGAS AGRÍCOLAS HASTA 100 Ha -y Expedir Receta Agronómica de Digital de Tratamientos FITOSANITARIOS | 10 | $23.000,00 |
| MONITOREO DE PLAGAS AGRÍCOLAS HASTA 500 Ha -y Expedir Receta Agronómica de Digital de Tratamientos FITOSANITARIOS | 20 | $46.000,00 |
Resolución CD CIAC N.º 4/2025. Los valores son mínimos sugeridos para el territorio provincial. [cite: 3, 19, 21]